清流・日置川を眼前に臨み
非日常のひとときを

和歌山県白浜町のキャンプ場

トップへ戻る

ご利用プランのご案内

R8年7月1日以降のご宿泊予約分からログハウス料金の変更があります。
ログハウス全タイプ、下記表の金額に +1,000円となります。
(例)ログハウスDタイプ、4名利用、ゴールド期間の場合
⇒表の価格(27,400円)が R8年7月1日宿泊分以降(28,400円)となります。

ログハウスAタイプ:4名まで

ブロンズ シルバー ゴールド
1名 12,000円(税込) 12,500円(税込) 13,100円(税込)
2名 12,000円(税込) 13,100円(税込) 14,200円(税込)
3名 12,000円(税込) 13,600円(税込) 15,300円(税込)
4名 12,000円(税込) 14,200円(税込) 16,400円(税込)

ログハウスBタイプ:6名まで

ブロンズ シルバー ゴールド
1名 15,300円(税込) 15,800円(税込) 16,400円(税込)
2名 15,300円(税込) 16,400円(税込) 17,500円(税込)
3名 15,300円(税込) 16,900円(税込) 18,600円(税込)
4名 15,300円(税込) 17,500円(税込) 19,700円(税込)
5名 18,000円(税込) 20,800円(税込) 23,500円(税込)
6名 20,800円(税込) 24,100円(税込) 27,400円(税込)

ログハウスDタイプ:10名まで

ブロンズ シルバー ゴールド
1名 22,000円(税込) 23,500円(税込) 24,100円(税込)
2名 22,000円(税込) 24,100円(税込) 25,200円(税込)
3名 22,000円(税込) 24,600円(税込) 26,300円(税込)
4名 22,000円(税込) 25,200円(税込) 27,400円(税込)
5名 26,300円(税込) 29,000円(税込) 31,800円(税込)
6名 29,600円(税込) 32,900円(税込) 36,200円(税込)
7名 32,900円(税込) 36,700円(税込) 40,600円(税込)
8名 36,200円(税込) 40,600円(税込) 45,000円(税込)
9名 39,500円(税込) 44,400円(税込) 49,400円(税込)
10名 42,800円(税込) 48,300円(税込) 53,800円(税込)
ブロンズ期間
 
シルバー期間
 
ゴールド期間
 
2026年4月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2026年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2026年7月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2026年8月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2026年9月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
2026年10月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2026年11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2026年12月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2027年1月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2027年2月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
2027年3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

オートサイト

通常 GW・お盆
1名 5,500円(税込) 7,700円(税込)
2名 5,500円(税込) 7,700円(税込)
3名 5,500円(税込) 7,700円(税込)
4名 5,500円(税込) 7,700円(税込)
5名 6,380円(税込) 8,580円(税込)
6名 7,260円(税込) 9,460円(税込)

DAYキャンプ

通常 GW・お盆
1名 2,750円(税込) 3,850円(税込)
2名 2,750円(税込) 3,850円(税込)
3名 2,750円(税込) 3,850円(税込)
4名 2,750円(税込) 3,850円(税込)
5名 3,190円(税込) 4,290円(税込)
6名 3,630円(税込) 4,730円(税込)

☆3名様以上~小学生までは子供料金、3歳未満のお子様につきましては、当施設のご利用(宿泊料)は無料です。

☆4名様通常料金が基本料金となっています。

※注意事項※

5名様以上のご宿泊されるお客様で【子供割引(1,000円引)】に該当される場合はお泊りになる総数から4名様分を引いた残数に対して子供割引が適用されます。
(例)大人2名 + 子供4名 = 総数6名 → 6(総数)- 4(基本料金)= 2(残数)

食材セット(要予約)

品名 数量 料金 内容
バーベキューセットA 1人前 1,500円(税込) バーベキュー用食材セット
輸入牛250g・野菜4種・イカ串1本・ホタテ1枚
バーベキューセットB 1人前 2,600円(税込) バーベキュー用食材セット
黒毛和牛250g・野菜4種・イカ串1本・ホタテ2枚
バーベキューセットC 1人前 3,700円(税込) バーベキュー用食材セット
熊野牛250g・野菜4種・イカ串2本・ホタテ2枚
バーベキューセットA 1人前
バーベキュー用食材セット
輸入牛250g・野菜4種・イカ串1本・ホタテ1枚
1,500円(税込)
バーベキューセットB 1人前
バーベキュー用食材セット
黒毛和牛250g・野菜4種・イカ串1本・ホタテ2枚
2,600円(税込)
バーベキューセットC 1人前
バーベキュー用食材セット
熊野牛250g・野菜4種・イカ串2本・ホタテ2枚
3,700円(税込)

レンタル品 料金表

キャンセル規定

キャンセル料

当日 100%
前日~3日前 75%
4日前~7日前 50%
8日前~10日前 25%

◆キャンセル料金はご利用日の10日前から発生いたします。
◆キャンセル料金発生期間は、ケガ・病気・雨などの理由もキャンセル料金の対象となります。
◆台風などの悪天候でのキャンセル時は、当方が営業停止やキャンセル料免除のご連絡の前にキャンセルされた方についてはキャンセル料免除の対象とはなりません。
 また、【営業停止】となる場合にはご予約者様宛にご連絡を差し上げます。
◆ご予約キャンセルのご連絡は、HPのお問合せからメールを頂くか、お電話0739-53-0517(8:00~17:00受付)にてご連絡をお願い致します。